北筑论坛
标题: 一建挂靠价格表【挂证不挂章】 [打印本页]
作者: 陈老师 时间: 2017-8-27 19:13
标题: 一建挂靠价格表【挂证不挂章】
近几年来一级建造师的通过率仍然偏低,但市场需求仍然很大,供需矛盾日益凸显,因此一级建造师挂靠价格,是每一个建造师所关心一个重要话,那么2017年一级建造师挂靠不挂章一年多少钱呢?
因地区经济发展不同,市场队一级建造师的供需关系不同,不同地区挂靠价格也会有所不同,以下数据仅供参考:
各省挂靠价格一览表:
| 江苏挂靠价格 | 2-5.5w/年 |
| 河北挂靠价格 | 3-5w/年 |
| 浙江挂靠价格 | 2-3.5w/年 |
| 贵州挂靠价格 | 3-5w/年 |
| 山东挂靠价格 | 3.5-4w/年 |
| 安徽挂靠价格 | 3-7w/年 |
| 新疆挂靠价格 | 3-4w/年 |
| 西藏挂靠价格 | 3-4w/年 |
| 辽宁挂靠价格 | 2.5-5w/年 |
| 黑龙江挂靠价格 | 3-4w/年 |
| 吉林挂靠价格 | 3-4w/年 |
| 内蒙古挂靠价格 | 3-4w/年 |
| 广西挂靠价格 | 3-4w/年 |
| 湖南挂靠价格 | 1.8-8w/年 |
| 湖北挂靠价格 | 3-4w/年 |
| 甘肃挂靠价格 | 3-4w/年 |
| 陕西挂靠价格 | 2-8w/年 |
| 云南挂靠价格 | 2.7-5w/年 |
| 青海挂靠价格 | 2.5-3.5w/年 |
| 宁夏挂靠价格 | 3-4w/年 |
| 广东挂靠价格 | 2.5-7w/年 |
| 海南挂靠价格 | 3-4w/年 |
| 四川挂靠价格 | 3-5w/年 |
| 北京挂靠价格 | 3-5.5w/年 |
| 重庆挂靠价格 | 3-4.7w/年 |
| 天津挂靠价格 | 3.2-5w/年 |
从以上数据不难看出2017年一级建造师挂靠不挂章一年多少钱,建筑类专业因市场用途广泛,所以就目前来讲,价格比较高,希望能对您有所帮助。
| 欢迎光临 北筑论坛 (https://beizhu360.com/) |
Powered by Discuz! X3.3 |